Прейскурант цен по ремонту триммеров с бензиновым двухтактным двигателем
№ п/п | Наименование работы | Стоимость, руб. |
Подготовка и сборка бензокосы к работе | 400 | |
ТО (тех. обслуживание): замена и чистка фильтров; чистка выхлопных окон; чистка деталей охлаждения; регулировка зажигания; регулировка карбюратора. | 1200 | |
1.1.Диагностические работы | ||
1.1.0 | Запуск двигателя без регулировки и диагностики двигателя | 150 |
Диагностика без разборки бензокосы:· замер компрессии;· состояние свечи зажигания и наличие искры;· наличие задиров на поверхности поршня и цилиндра в области выпускных каналов | 300 | |
1.1.2 | Диагностика двигателя с частичной разборкой и последующей сборкой | 700 |
1.1.3 | Диагностика с полной разборкой двигателя (без сборки двигателя) | 500 |
1.1.4 | Диагностика с полной разборкой и последующей сборкой двигателя | 900 |
1.2.Ремонтные работы | ||
Двигатель | ||
1.2.1 | Полная переборка двигателя с заменой цилиндра или поршня или поршневого пальца или поршневых колец или прокладок с чисткой воздушного фильтра и регулировкой карбюратора | 1800 |
1.2.2 | Полная переборка двигателя (картерного типа) с заменой коленвала или подшипников и сальников коленвала или картера или прокладки картера с чисткой воздушного фильтра и регулировкой карбюратора | 2500 |
1.2.3 | Замена шорт-блока, включая чистку воздушного фильтра и регулировку карбюратора | 1000 |
1.2.4 | Чистка двигателя от нагара или устранение нагара залегания поршневого кольца (подготовка для сборки двигателя) | 500 |
1.2.5 | Замена двигателя в сборе | 500 |
Топливная система | ||
1.2.6 | Замена карбюратора с регулировкой оборотов двигателя | 450 |
1.2.7 | Регулировка карбюратора и оборотов двигателя | 250 |
1.2.8 | Ремонт карбюратора с разборкой и чисткой, с установкой и регулировкой на двигателе | 800 |
1.2.9 | Чистка или замена воздушного фильтра с установкой на двигатель | 150 |
1.2.10 | Замена праймера подкачки бензтна | 200 |
1.2.11 | Замена топливного фильтра | 150 |
1.2.12 | Замена теплоизоляционной панели карбюратора или ее прокладок | 450 |
1.2.13 | Замена топливного бака | 250 |
1.2.14 | Замена глушителя | 150 |
1.2.15 | Замена защитного кожуха цилиндра, глушителя | 150 |
Сцепление | ||
1.2.16 | Замена чашки сцепления | 350 |
1.2.17 | Замена диска сцепления или пружины сцепления | 450 |
Стартер | ||
1.2.18 | Установка стартера на моделях без сцепления | 250 |
1.2.19 | Установка стартера на моделях со сцеплением | 300 |
1.2.20 | Ремонт стартера, замена катушки стартера или пружины стартера или шнура без снятия и установки на косу | 400 |
Электрическая система | ||
1.2.21 | Замена маховика, шпонки или магнето | 600 |
Штанга и редуктор | ||
1.2.22 | Замена верхней штанги с гибким валом | 350 |
1.2.23 | Замена нижней штанги или гибкого вала нижней штанги | 300 |
1.2.24 | Замена неразъемной штанги | 400 |
1.2.25 | Замена гибким валом в неразъемной штанги | 500 |
1.2.26 | Замена жесткого вала в неразъемной штанги | 600 |
1.2.27 | Замена редуктора или корпуса подшипников (без снятия и установки защитного кожуха) | 250 |
1.2.28 | Замена защитного кожуха для лески | 100 |
1.2.29 | Снятие (установка) катушки или ножа | 200 |
1.2.30 | Смазка шприцевание редуктора со смазкой | 250 |
1.2.31 | Ремонт разборного редуктора с заменой запчастей или смазка, с установкой | 500 |
1.2.32 | Замена ручки газа, микровыключателя, курка газа | 150 |
1.2.33 | Замена троса газа с V-образной ручкой | 300 |
1.2.34 | Замена троса газа с Т-образной ручкой | 500 |
1.2.35 | Замена V-образной ручки | 150 |
1.2.36 | Замена Т-образной ручки | 250 |
1.2.37 | Заправка лески на катушку с установкой или сменой триммерной головки | 150 |
Прейскурант цен по ремонту бензопил, бензорезов с двухтактным двигателем
№ п/п | Наименование работы | Стоимость, руб. |
Подготовка и сборка бензопил к работе | 300 | |
ТО (тех. обслуживание) Осмотр инструмента, замена или чистка фильтров; чистка выхлопных окон; чистка деталей охлаждения; регулировка зажигания; регулировка карбюратора, замена свечи | 1300 | |
1. Диагностические работы | ||
1.1 | Диагностика инструмента с запуском и определения неисправности без разборки:· Замер компрессии· Состояние свечи зажигания и наличие искры· Наличие задиров на поверхности поршня и цилиндра в области выпускных каналов | 300 |
1.2 | Диагностика б/п с частичной разборкой | 500 |
1.3 | Диагностика б/п с частичной разборкой и последующей сборкой | 700 |
1.4 | Диагностика б/п с полной разборкой и последующей сборкой двигателя | 900 |
2. Ремонтные работы | ||
2.1 | Замена глушителя | 150 |
2.2 | Полная переборка двигателя с заменой цилиндра или поршня или поршневого пальца или поршневых колец или прокладок с чисткой воздушного фильтра и регулировкой карбюратора | 1800 |
2.3 | Полная переборка двигателя картерного типа с заменой цилиндра или поршня или поршневого пальца или поршневых колец или прокладок с чисткой воздушного фильтра и регулировкой карбюратора | 2500 |
2.4 | Чистка двигателя от нагара или устранение нагара залегания поршневого кольца (без разборки и сборки двигателя) | 500 |
2.5 | Замена магнето и регулировка момента зажигания | 500 |
2.6 | Замена ведущей звездочки со скатием диска скопления | 300 |
2.7 | Замена диска скопления | 300 |
2.8 | Установка винта натяжителя, гайки натяжителя | 150 |
2.9 | Замена примера (при наличии) | 200 |
2.10 | Замена крышки тормоза в сборе | 100 |
2.11 | Замена ручки тормоза | 200 |
2.12 | Замена ленты тормоза | 400 |
2.13 | Замена моховика или шпонки моховика | 500 |
2.14 | Замена собачек моховика | 300 |
2.15 | Разбор корпуса бензопилы для ремонта или замены узлов | 600 |
2.16 | Замена масляного насоса | 400 |
2.17 | Замена шестерии масляного насоса | 400 |
2.18 | Чистка пилы от опилок | 200 |
2.19 | Замена шестерии привода масляного насоса | 400 |
2.20 | Установка крышек масляного бака, топливного бака | 50 |
2.21 | Замена масляного бака (без разборки корпуса или других узлов) | 200 |
2.22 | Замена топливного бака, клапана бака (без разборки корпуса или др.узлов) | 300 |
2.23 | Замена корпуса воздушного фильтра | 150 |
2.24 | Замена ручки управления воздушной заслонкой | 100 |
2.25 | Замена шпилек крепления шины (без разбора корпуса или др. узлов) | 200 |
2.26 | Замена гайки крепления шины | 50 |
2.27 | Замена карбюратора с регулировкой | 500 |
2.28 | Ремонт карбюратора с полной разборкой и последующей сборкой (включая чистку и замену деталей, последующей установкой и регулировкой) | 800 |
2.29 | Замена прокладки карбюратора | 300 |
2.30 | Замена стартера в сборе | 150 |
2.31 | Замена катушки, шнура или пружины стартера | 300 |
2.32 | Замена корпуса или половины корпуса | 1800 |
2.33 | Замена топливопровода | 200 |
2.34 | Замена передней ручки | 150 |
2.35 | Замена задней ручки | 390 |
2.36 | Замена тяги дроссельной заслонки | 200 |
2.37 | Замена выключателя | 200 |
2.38 | Замена проводов выключателя | 350 |
2.39 | Замена кожуха отрезного диска бензореза | 800 |
3. Слесарные работы | ||
3.1 | Высверливание болтов и шпилек, сварка 1 норма/час | 700 |
4. Заточка пильной цепи | ||
4.1 | Заточка пильной цепи | 100-150 |
4.2 | Заточка пильной цепи со снятием и установкой на бензопилу | 250 |
5. Срочные работы (в течении текущего рабочего дня) | ||
5.1 | Все виды работ (услуг) выполненные вне очереди прибавляется коэффициент | +50% |
Прейскурант цен по ремонту снегоуборщиков с бензиновым двигателем
№ п/п | Наименование работы | Стоимость, руб. |
Подготовка и сборка снегоуборщика к работе при покупки | 1000 | |
Сезонное ТО (тех. обслуживание):· проверка ремня самохода;· проверка ремня привода шнека;· смазка опорных втулок/подшипников шнека;· проверка состояния роликов натяжения ремней;· проверка состояния и смазка тросов;· проверка/замена механизма сцепления;· проверка/заправка масла редуктора шнека;· смазка цепи редуктора привода;· проверка состояния шнека;· проверка/смазка подшипников колес;· регулировка троса сцепления;· проверка давления в шинах;· смазка осей привода. | 3500 | |
1.1. Диагностические работы | ||
1.1.1 | Диагностика снегоуборщика | 1500 |
1.1.2 | Диагностика двигателя без разборки | 500 |
1.1.3 | Диагностика двигателя с разборкой и сборкой (без снятия и установки на снегоуборщик) | 2000 |
1.2. Ремонтные работы | ||
1.2.1 | Замена маховика или шпонки маховика | 1500 |
1.2.2 | Замена магнето | 800 |
1.2.3 | Замена генератора в сборе | 1700 |
1.2.4 | Регулировка зазора электронного зажигания | 800 |
1.2.5 | Замена свечи зажигания | 150 |
1.2.6 | Замена карбюратора или прокладки карбюратора | 700 |
1.2.7 | Полная переборка карбюратора (включая промывку и регулировку) | 1500 |
1.2.8 | Замена и регулировка тяг или пружин дроссельной заслонки регулятора оборотов | 1500 |
1.2.9 | Замена топливного бака | 500 |
1.2.10 | Замена кнопки подкачки топлива | 200 |
1.2.11 | Замена кнопки подкачки топлива двигателя Tegumch | 800 |
1.2.12 | Регулировка оборотов двигателя | 500 |
1.2.13 | Замена-ремонт стартера (ручного), резьбовое крепление к корпусу | 600 |
1.2.14 | Замена-ремонт стартера (ручного), на заклепках крепление к корпусу или расположение внутри корпуса | 1200 |
1.2.15 | Замена ручки стартера | |
1.2.17 | Снятие и установка двигателя | 2000 |
1.2.18 | Замена ремонтного блока двигателя (без снятия и установки на снегоуборщик) | 3500 |
1.2.19 | Замена сальника вала отбора мощности | 1200 |
1.2.20 | Замена сальника маховика | 2000 |
1.2.21 | Замена крышки картера или прокладки картера | 1500 |
1.2.22 | Замена головки блока цилиндра, прокладки ГБЦ: | |
— боковые клапаны | 1200 | |
— OHV верхнее расположение клапанов | 2000 | |
1.2.23 | Замена клапанов: | |
— боковые клапаны | 1600 | |
— OHV верхнее расположение клапанов | 2300 | |
1.2.24 | Притирка клапанов и регулировка клапанных зазоров | 600 |
1.2.25 | Регулировка клапанных зазоров: | |
— боковые клапаны | 850 | |
-OHV верхнее расположение клапанов | 450 | |
1.2.26 | Капитальный ремонт двигателя с заменой деталей (коленвал, распредвал, поршень, шатун, поршневые кольца, шестерня регулятора оборотов) (без снятия и установки на снегоуборщик) | 4000 |
1.2.27 | Замена подшипника со стороны вала отбора мощности | 2000 |
1.2.28 | Замена глушителя | 650 |
1.2.29 | Замена масла | 300 |
1.2.30 | Замена ремня привода колес | 1200 |
1.2.31 | Замена шестерни редуктора привода шнеков | 3000 |
1.2.32 | Замена редуктора в сборе | 2000 |
1.2.33 | Замена шнеков | 2500 |
1.2.34 | Замена выбрасывателя снега | 2500 |
1.2.35 | Замена диска привода хода | 1500 |
1.2.36 | Замена адаптера шкивов | 700 |
1.2.37 | Замена резинового фрикционного кольца | 2000 |
1.2.38 | Замена ремня привода шнеков | 1600 |
1.2.39 | Замена семизубого вала привода колес | 1000 |
1.2.40 | Замена пластиковых втулок шнека | 2500 |
1.2.41 | Замена подшипников скольжения вала колес | 600 |
1.2.42 | Замена подшипников семизубого вала | 500 |
1.2.43 | Замена подшипников скольжения вала шнека | 2500 |
1.2.44 | Замена рукава выброса снега | 250 |
1.2.45 | Замена пружины рычага переключения скорости | 300 |
1.2.46 | Замена тросика привода шнеков | 800 |
1.2.47 | Замена защитного кожуха ремней | 700 |
1.2.48 | Замена натяжителя ремней | 700 |
1.2.49 | Замена троса привода колес | 500 |
1.2.50 | Замена натяжителя ремня шнека | 1200 |
1.2.51 | Замена шестерни привода колес | 1000 |
1.2.52 | Замена блока разблокировки колес | 1500 |
1.2.53 | Замена редуктора хода | 1000 |
1.3. Ремонт колес | ||
1.3.1 | Замена покрышки, замена камеры, замена диска колеса | 500 |
1.3.2 | Рихтовка диска | 100 |
* Цены могут корректироваться в зависимости от сложности и нормо-часа затраченного на ремонт.